플링

커뮤니티

플링 카페

고객상담 바로가기 1644-4259

AM 10:00 ~ PM 18:00
점심 12:00 ~13:00

주말/공휴일 휴무

원격지원 1:1문의 FAQ

공지사항

제목 3월 월간랭킹 결과
작성자 플링Man 작성일 2010.04.01 조회수 32233

안녕하세요, 플링 회원 여러분~

 

새로운 학년의 시작으로 플링도 열심히 하셨습니다.

3월 월간랭킹 결과는 다음과 같습니다.

 

+-------+-------------------------+----------------------+------------+
|   랭킹 |       별        명            |      학    교            | 월간쿠키   |
+-------+-------------------------+----------------------+------------+
|       1 | Brian1                     | 성남서초등학교       |     55528 |
|       2 | 올럭나워♥Р              | 금향초등학교          |     52676 |
|       3 | hedgehog^^          | 백신초등학교          |     36352 |
|       4 | 선아맘                      | 기타                      |     35266 |
|       5 | 밤바라블                   | 서울등원초등학교    |     34498 |
|       6 | 넘버원                      | 대전은어송초등학교 |     32068 |
|       7 | 푸르른                      | 동천초등학교          |     30203 |
|       8 | xogus1329              | 서울갈현초등학교    |     30150 |
|       9 | 성깔진우                   | 서울신명초등학교    |     25203 |
|     10 | 듀얼마스터                | 인성초등학교          |     24690 |
|     11 | 과자사탕                   | 나산초등학교          |     23714 |
|     12 | ♡루비♡                   | 목포석현초등학교    |     23335 |
|     13 | 슛도리                      | 죽전초등학교          |     22242 |
|     14 | 팜팜샤량애크이크비키 | 미취학                   |     20721 |
|     15 | 다크호스                   | 서울창일초등학교    |     20371 |
|     16 | 별빛girl                     | 천안서초등학교       |     20088 |
|     17 | 국악연주                   | 신도초등학교          |     19353 |
|     18 | IAM♡                       | 해남서초등학교       |     19305 |
|     19 | SAK버파                   | 신평초등학교          |     19298 |
|     20 | Red-Dregun             | 어등초등학교          |     19240 |
|     21 | 듀얼블레이더             | 인천삼목초등학교    |     19202 |
|     22 | 쿠~키~맨~               | 마북초등학교          |     19063 |
|     23 | 최강최고                   | 대구신매초등학교    |     18896 |
|     24 | 마운틴듀                   | 서울가동초등학교    |     18766 |
|     25 | 사계절                      | 기타                      |     18649 |
|     26 | conan                      | 심석초등학교          |     18539 |
|     27 | Harry포터                 | 대전어은초등학교    |     18406 |
|     28 | 생각하는아이             | 대평초등학교          |     18132 |
|     29 | flyboy                      | 아주중학교             |     18053 |
|     30 | 칠색조                      | 양운초등학교          |     17883 |
+-------+-------------------------+----------------------+------------+

 

<순위별 쿠키지급내용>

1등 : 20,000쿠키

2등 : 18,000쿠키

3등 : 15,000쿠키

4등~5등   : 10,000쿠키

6등~10등  :  5,000쿠키

11등~20등 :  2,000쿠키

21등~30등 :  1,000쿠키

 

 

꾸준히 플링해서 쿠키도 많이 쌓고 즐거운 영어 경험도 많이 쌓아 봅시다~~

 

감사합니다.^^

 

조이스터디
주소정보
전화번호